关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答
各参赛单位:
第十四届全国冬季运动会(以下简称“十四冬”)越野滑雪项目的报名报项工作已于2024年1月17日截止。为进一步做好竞赛组织工作,确保报名运动员的参赛,现将参赛运动员名单进行网上公示,公示时间为5天,运动员名单附后。
公示期内,如对上述名单有异议的,任何单位或个人均可以书面形式向国家体育总局冬季运动管理中心反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,要署真实姓名。
联系人:周嘉琳
邮箱:shisidongcc@163.com
此函。
| 第十四届全国冬季运动会越野滑雪项目运动员报名报项情况公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身份 | 参赛小项 | 代表单位 | 
| 1 | 卢宏达 | 男 | 2001-11-19 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 天津 | 
| 2 | 马国强 | 男 | 2002-08-01 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 河北 | 
| 3 | 马小飞 | 男 | 2000-01-25 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 河北 | 
| 4 | 王龙 | 男 | 2000-02-16 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 河北 | 
| 5 | 杨亚宁 | 男 | 2002-03-12 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 河北 | 
| 6 | 马廷龙 | 男 | 2002-01-18 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 山西 | 
| 7 | 渐凯歌 | 男 | 2001-09-05 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 内蒙古 | 
| 8 | 谷仓 | 男 | 2002-03-16 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 辽宁 | 
| 9 | 恩特马克·毛吾列提别克 | 男 | 1996-11-19 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 辽宁 | 
| 10 | 符宇 | 男 | 2003-04-11 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 黑龙江 | 
| 11 | 郭键 | 男 | 2003-11-30 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 黑龙江 | 
| 12 | 尚金财 | 男 | 1993-10-10 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 黑龙江 | 
| 13 | 杨路 | 男 | 1999-07-12 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 黑龙江 | 
| 14 | 孙清海 | 男 | 1988-01-18 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 黑龙江 | 
| 15 | 李明林 | 男 | 2001-04-03 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 山东 | 
| 16 | 哈得斯.巴德里汗 | 男 | 1999-01-03 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 山东 | 
| 17 | 王官宇 | 男 | 2003-10-20 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 山东 | 
| 18 | 张英浩 | 男 | 2003-02-10 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 山东 | 
| 19 | 王桂福 | 男 | 2001-09-16 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 湖北 | 
| 20 | 王宇杭 | 男 | 2002-10-13 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 湖北 | 
| 21 | 陈国铭 | 男 | 2003-11-02 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 湖北 | 
| 22 | 李一凡 | 男 | 2000-11-26 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 湖北 | 
| 23 | 王强 | 男 | 1993-04-23 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 重庆 | 
| 24 | 吾尔开西·库尔班江 | 男 | 2000-07-17 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 重庆 | 
| 25 | 秦海洋 | 男 | 1997-03-28 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 重庆 | 
| 26 | 朱明亮 | 男 | 1998-04-15 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 重庆 | 
| 27 | 白晓东 | 男 | 2000-05-09 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 四川 | 
| 28 | 刘荣胜 | 男 | 2001-09-26 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 云南 | 
| 29 | 蔡卫荣 | 男 | 2000-08-17 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 云南 | 
| 30 | 李太位 | 男 | 2000-03-16 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 云南 | 
| 31 | 和晴航 | 男 | 1997-12-27 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 云南 | 
| 32 | 次仁占堆 | 男 | 2003-05-05 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 西藏 | 
| 33 | 旦增旺堆 | 男 | 2001-06-01 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 西藏 | 
| 34 | 赵磊 | 男 | 2000-07-02 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 甘肃 | 
| 35 | 侯岩宁 | 男 | 2001-01-11 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 甘肃 | 
| 36 | 周子博 | 男 | 2000-09-16 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 甘肃 | 
| 37 | 赵昊然 | 男 | 2002-11-13 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 甘肃 | 
| 38 | 马伟 | 男 | 1999-01-09 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 青海 | 
| 39 | 王宗耀 | 男 | 2003-01-13 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 青海 | 
| 40 | 杨啟寿 | 男 | 2002-02-28 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 青海 | 
| 41 | 吐尔松江·布尔力克 | 男 | 1996-02-07 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 宁夏 | 
| 42 | 刘海鹏 | 男 | 2000-04-12 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 宁夏 | 
| 43 | 焦财有 | 男 | 2000-07-14 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 宁夏 | 
| 44 | 李文清 | 男 | 2002-10-18 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 宁夏 | 
| 45 | 郭思闻 | 男 | 2002-10-09 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 宁夏 | 
| 46 | 哈那提•吐尔逊 | 男 | 1997-03-05 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 新疆 | 
| 47 | 马海林 | 男 | 1999-12-05 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 新疆 | 
| 48 | 木热阿•加汗 | 男 | 2000-04-11 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 新疆 | 
| 49 | 叶尔那尔•阿布得勒汗 | 男 | 2000-04-08 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 新疆 | 
| 50 | 胡西塔·布尔力拜克 | 男 | 1998-11-20 | 运动员 | 公开组男子个人短距离(传统技术) | 新疆 | 
| 1 | 何凯乐 | 女 | 2001-02-25 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 河北 | 
| 2 | 海婷 | 女 | 2000-11-18 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 河北 | 
| 3 | 宋圣迪 | 女 | 2001-12-10 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 河北 | 
| 4 | 况春琴 | 女 | 1998-10-19 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 河北 | 
| 5 | 尹秋蓉 | 女 | 2002-10-04 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 辽宁 | 
| 6 | 于立丽 | 女 | 1999-06-02 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 辽宁 | 
| 7 | 陈爽 | 女 | 1993-12-15 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 辽宁 | 
| 8 | 于方婕 | 女 | 2003-01-21 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 辽宁 | 
| 9 | 周阳 | 女 | 2000-03-10 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 辽宁 | 
| 10 | 任彤 | 女 | 2001-07-25 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 吉林 | 
| 11 | 马清华 | 女 | 1995-05-26 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 吉林 | 
| 12 | 马春 | 女 | 1994-12-16 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 吉林 | 
| 13 | 赵新乐 | 女 | 2002-03-31 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 吉林 | 
| 14 | 李心雨 | 女 | 2001-05-09 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 吉林 | 
| 15 | 李磊 | 女 | 1994-09-09 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 吉林 | 
| 16 | 陈玲双 | 女 | 2002-01-20 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 黑龙江 | 
| 17 | 李馨 | 女 | 1992-07-31 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 黑龙江 | 
| 18 | 李宏雪 | 女 | 1984-03-09 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 黑龙江 | 
| 19 | 池春雪 | 女 | 1998-01-04 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 黑龙江 | 
| 20 | 宋洋 | 女 | 1999-12-27 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 黑龙江 | 
| 21 | 孟红莲 | 女 | 1997-09-02 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 黑龙江 | 
| 22 | 侯丽羽 | 女 | 2002-10-09 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 广西 | 
| 23 | 韦晓夏 | 女 | 2002-05-03 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 广西 | 
| 24 | 臧晓坤 | 女 | 2003-07-10 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 广西 | 
| 25 | 王运迪 | 女 | 2002-10-02 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 贵州 | 
| 26 | 刘双萍 | 女 | 2001-04-29 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 贵州 | 
| 27 | 邓智月 | 女 | 2001-05-23 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 贵州 | 
| 28 | 丁典 | 女 | 2003-04-22 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 贵州 | 
| 29 | 张亚珍 | 女 | 1997-11-16 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 云南 | 
| 30 | 刘越 | 女 | 2003-07-01 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 云南 | 
| 31 | 赤列达娃 | 女 | 2002-05-09 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 西藏 | 
| 32 | 次仁拉姆 | 女 | 2001-03-10 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 西藏 | 
| 33 | 迪妮格尔•衣拉木江 | 女 | 2001-05-03 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 新疆 | 
| 34 | 巴亚尼•加林 | 女 | 1999-12-17 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 新疆 | 
| 35 | 孔伟佳 | 女 | 2001-11-10 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 新疆 | 
| 36 | 迪那尔•塔力达吾别克 | 女 | 2000-07-02 | 运动员 | 公开组女子个人短距离(传统技术) | 新疆 | 
体育总局冬运中心
2024年1月24日
关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答