关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答
各参赛单位:
为做好第十四届全国冬季运动会(以下简称“十四冬”)单板滑雪平行大回转项目的竞赛组织工作,确保报名运动员的参赛,我中心于2024年1月11日至15日通过官网对单板滑雪平行大回转项目的参赛运动员名单进行了公示。经公示后无异议,现予以公布,具体见附件。
冬运中心
2023年1月19日
| 第十四届冬季运动会公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身份 | 参赛项目 | 代表单位 | 
| 1 | 藏延铭 | 男 | 2003-08-30 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 山西 | 
| 2 | 李柏毅 | 男 | 2004-06-16 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 山西 | 
| 3 | 赵赛 | 男 | 2003-08-18 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 山西 | 
| 4 | 庞宇 | 女 | 2004-01-10 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 山西 | 
| 5 | 班学福 | 男 | 2002-10-17 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 内蒙古 | 
| 6 | 丁雪东 | 男 | 2001-12-10 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 内蒙古 | 
| 7 | 高健翔 | 男 | 2003-07-19 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 内蒙古 | 
| 8 | 邱炳昊 | 男 | 2003-12-07 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 内蒙古 | 
| 9 | 董雪 | 女 | 1997-01-21 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 内蒙古 | 
| 10 | 宫乃莹 | 女 | 1998-07-16 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 内蒙古 | 
| 11 | 矫靖雯 | 女 | 2000-12-24 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 内蒙古 | 
| 12 | 孔彬彬 | 女 | 2001-11-08 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 内蒙古 | 
| 13 | 彭程 | 女 | 1996-12-18 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 内蒙古 | 
| 14 | 武静妮 | 女 | 2003-11-25 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 内蒙古 | 
| 15 | 于洋 | 女 | 2001-03-29 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 内蒙古 | 
| 16 | 毕野 | 男 | 1994-05-26 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 吉林 | 
| 17 | 丁杰 | 男 | 1992-11-10 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 吉林 | 
| 18 | 吕美硕 | 男 | 2002-08-16 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 吉林 | 
| 19 | 孙欢 | 男 | 1991-03-02 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 吉林 | 
| 20 | 张宣 | 男 | 1992-03-04 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 吉林 | 
| 21 | 曹喻 | 女 | 2002-01-08 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 吉林 | 
| 22 | 路越新 | 女 | 2003-04-07 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 吉林 | 
| 23 | 牛佳琪 | 女 | 1990-06-07 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 吉林 | 
| 24 | 陶岚 | 女 | 2004-09-09 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 吉林 | 
| 25 | 臧汝心 | 女 | 1994-10-31 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 吉林 | 
| 26 | 周涵玉 | 男 | 2004-02-28 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 黑龙江 | 
| 27 | 崔鹤 | 女 | 2000-03-21 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 黑龙江 | 
| 28 | 黄玉雪 | 女 | 2004-03-13 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 黑龙江 | 
| 29 | 刘萱 | 女 | 2001-09-04 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 黑龙江 | 
| 30 | 接泓恺 | 男 | 2001-06-29 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 浙江 | 
| 31 | 王士嘉 | 男 | 2002-06-01 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 浙江 | 
| 32 | 徐照鑫 | 男 | 2004-12-26 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 浙江 | 
| 33 | 胡爽 | 女 | 2000-05-02 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 浙江 | 
| 34 | 陈佳亮 | 男 | 2000-08-16 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 福建 | 
| 35 | 石瑜鑫 | 男 | 2000-05-05 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 福建 | 
| 36 | 韩佳成 | 男 | 2000-04-11 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 湖北 | 
| 37 | 王向阳 | 男 | 2002-02-21 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 湖北 | 
| 38 | 徐字号 | 男 | 2002-02-21 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 湖北 | 
| 39 | 白欣卉 | 女 | 2002-03-11 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 湖北 | 
| 40 | 齐一昊 | 男 | 1997-09-27 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 重庆 | 
| 41 | 阚彬彬 | 女 | 2000-04-30 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 重庆 | 
| 42 | 董骏威 | 男 | 2003-01-06 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 四川 | 
| 43 | 潘俊 | 男 | 2000-04-27 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 四川 | 
| 44 | 秦梓涵 | 男 | 2000-12-13 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 四川 | 
| 45 | 邵云洋 | 男 | 2003-10-01 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 四川 | 
| 46 | 张涛 | 男 | 1986-07-07 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 四川 | 
| 47 | 邹想袁 | 男 | 2004-09-03 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 四川 | 
| 48 | 苗玉莹 | 女 | 2003-04-15 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 四川 | 
| 49 | 张晓瑞 | 女 | 2002-09-20 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 四川 | 
| 50 | 吴官泽 | 男 | 1996-04-27 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 云南 | 
| 51 | 徐梓耀 | 男 | 2002-05-18 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | 云南 | 
| 52 | 彭皓阳 | 女 | 2002-08-06 | 运动员 | 公开组女子平行大回转 | 宁夏 | 
| 53 | 李光麒 | 男 | 1996-01-24 | 运动员 | 公开组男子平行大回转 | |
关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答