关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答
各参赛单位:
为做好第十四届全国冬季运动会(以下简称“十四冬”)高山滑雪项目的竞赛组织工作,确保报名运动员的参赛,我中心于2024年1月22日至24日通过官网对高山滑雪项目(公开组、青年组)的参赛运动员名单进行了公示。经公示后无异议,现予以公布,具体见附件。
特此通知。
附件:第十四届全国冬季运动会高山滑雪项目运动员名单(公开组、青年组).xls
| 第十四届全国冬季运动会高山滑雪项目运动员名单(青年组) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身份 | 参赛小项 | 代表单位 | 备注 |
| 1 | 钱嵩林 | 男 | 2006.12.24 | 运动员 | 回转、大回转 | 北京市 | 联合培养单位:吉林省 |
| 2 | 周子涵 | 男 | 2007.1.14 | 运动员 | 回转、大回转 | 北京市 | 联合培养单位:吉林省 |
| 3 | 赵子琪 | 男 | 2007.3.8 | 运动员 | 回转、大回转 | 北京市 | 联合培养单位:四川省 |
| 4 | 王亚丁 | 男 | 2007.6.3 | 运动员 | 回转、大回转 | 北京市 | 联合培养单位:四川省 |
| 5 | 靳子悠 | 男 | 2008.3.20 | 运动员 | 回转、大回转 | 北京市 | 联合培养单位:四川省 |
| 6 | 闵昭睿 | 男 | 2008.6.2 | 运动员 | 回转、大回转 | 北京市 | 联合培养单位:四川省 |
| 7 | 王靖淇 | 男 | 2009.5.22 | 运动员 | 回转、大回转 | 北京市 | 联合培养单位:四川省 |
| 8 | 戴若涵 | 女 | 2007.4.30 | 运动员 | 回转、大回转 | 北京市 | 联合培养单位:四川省 |
| 9 | 刘咏茜 | 女 | 2007.9.14 | 运动员 | 回转、大回转 | 北京市 | 联合培养单位:黑龙江省 |
| 10 | 邴楚瑶 | 女 | 2007.10.17 | 运动员 | 回转、大回转 | 北京市 | 联合培养单位:吉林省 |
| 11 | 施雨萱 | 女 | 2008.9.16 | 运动员 | 回转、大回转 | 北京市 | 联合培养单位:四川省 |
| 12 | 黄奕潇 | 男 | 2008.6.6 | 运动员 | 回转、大回转 | 上海市 | |
| 13 | 钟世杰 | 男 | 2006.9.20 | 运动员 | 回转、大回转 | 上海市 | |
| 14 | 高子淇 | 女 | 2007.5.17 | 运动员 | 回转、大回转 | 上海市 | |
| 15 | 史国柱 | 男 | 2007.4.15 | 运动员 | 回转、大回转 | 黑龙江省 | 联合培养单位:四川省 |
| 16 | 张家源 | 男 | 2007.8.6 | 运动员 | 回转、大回转 | 黑龙江省 | 联合培养单位:四川省 |
| 17 | 刘宇锋 | 男 | 2008.7.11 | 运动员 | 回转、大回转 | 黑龙江省 | 联合培养单位:北京市 |
| 18 | 田一彤 | 女 | 2008.12.17 | 运动员 | 回转、大回转 | 黑龙江省 | |
| 19 | 梁春爽 | 女 | 2006.7.13 | 运动员 | 回转、大回转 | 黑龙江省 | |
| 20 | 何雨钰 | 女 | 2008.10.20 | 运动员 | 回转、大回转 | 黑龙江省 | |
| 21 | 赵文旭 | 女 | 2008.4.03 | 运动员 | 回转、大回转 | 黑龙江省 | 联合培养单位:四川省 |
| 22 | 尚峻宇 | 男 | 2007.4.26 | 运动员 | 回转、大回转 | 吉林省 | 联合培养单位:四川省 |
| 23 | 何昕卓 | 男 | 2006.7.23 | 运动员 | 回转、大回转 | 吉林省 | 联合培养单位:四川省 |
| 24 | 权一轩 | 男 | 2007.9.6 | 运动员 | 回转、大回转 | 吉林省 | |
| 25 | 常冠廷 | 男 | 2009.1.31 | 运动员 | 回转、大回转 | 吉林省 | |
| 26 | 段璞初 | 男 | 2008.2.16 | 运动员 | 回转、大回转 | 内蒙古自治区 | |
| 27 | 何建锐 | 男 | 2009.6.10 | 运动员 | 回转、大回转 | 辽宁省 | |
| 28 | 范诺阳 | 女 | 2006.12.20 | 运动员 | 回转、大回转 | 宁夏回族自治区 | 联合培养单位:河北省 |
| 29 | 艾文博 | 男 | 2007.10.31 | 运动员 | 回转、大回转 | 宁夏回族自治区 | 联合培养单位:河北省 |
| 30 | 刘天惠 | 女 | 2007.3.28 | 运动员 | 回转、大回转 | 湖北省 | 联合培养单位:辽宁省 |
| 31 | 马羿腾 | 男 | 2007.6.8 | 运动员 | 回转、大回转 | 湖北省 | 联合培养单位:辽宁省 |
| 32 | 王宁 | 女 | 2007.8.1 | 运动员 | 回转、大回转 | 湖北省 | 联合培养单位:辽宁省 |
| 33 | 王世林 | 男 | 2006.7.22 | 运动员 | 回转、大回转 | 云南省 | 联合培养单位:黑龙江省 |
| 34 | 张彤 | 女 | 2006.10.10 | 运动员 | 回转、大回转 | 云南省 | 联合培养单位:黑龙江省 |
| 35 | 赵敏兮 | 女 | 2008.12.26 | 运动员 | 回转、大回转 | 新疆维吾尔自治区 | |
| 36 | 秦煦博 | 男 | 2008.4.8 | 运动员 | 回转、大回转 | 新疆维吾尔自治区 | |
| 37 | 刘粟 | 男 | 2008.4.24 | 运动员 | 回转、大回转 | 山西省 | 联合培养单位:黑龙江省 |
| 38 | 沈铭瑜 | 男 | 2008.5.1 | 运动员 | 回转、大回转 | 上海市静安区滑雪协会 | |
| 39 | 陈小伟 | 男 | 2008.9.19 | 运动员 | 回转、大回转 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | |
| 40 | 吴震钧 | 男 | 2006.10.17 | 运动员 | 回转、大回转 | 北京市朝阳区第三少儿业余体校 | |
| 41 | 王子桁 | 男 | 2007.7.10 | 运动员 | 回转、大回转 | 个人 | |
| 42 | 赵予旸 | 男 | 2006.7.10 | 运动员 | 回转、大回转 | 北京黑海磐石体育发展有限公司 | |
| 43 | 吕浩哲 | 男 | 2007.8.14 | 运动员 | 回转、大回转 | 北京黑海磐石体育发展有限公司 | |
| 44 | 王智顥 | 男 | 2007.6.29 | 运动员 | 回转、大回转 | 香港特别行政区 | |
| 45 | 呂建博 | 男 | 2007.9.22 | 运动员 | 回转、大回转 | 香港特别行政区 | |
| 46 | 鄺希宇 | 男 | 2008.5.5 | 运动员 | 回转、大回转 | 香港特别行政区 | |
体育总局冬运中心
2024年1月26日
关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答