关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答
各参赛单位:
第十四届全国冬季运动会(以下简称“十四冬”)北欧两项的报名报项工作已于2023年12月20日截止。为进一步做好竞赛组织工作,确保报名运动员的参赛,现将参赛运动员名单进行网上公示,公示时间为5天,运动员名单附后。
公示期内,如对上述名单有异议的,任何单位或个人均可以书面形式向国家体育总局冬季运动管理中心反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,要署真实姓名。
联系人:刘晶菁
邮箱:beiouliangxiang14@163.com
此函。
冬运中心
2023年12月22日
第十四届全国冬季运动会北欧两项项目运动员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 身份 | 参赛小项 | 代表单位 | 备注 |
1 | 唐恩治 | 男 | 2004年7月28日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 河北省 | 联合培养单位:四川 |
2 | 程旭 | 男 | 2005年11月24日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 河北省 | 联合培养单位:四川 |
3 | 刘鑫 | 男 | 2001年12月14日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 河北省 | |
4 | 邢宏岩 | 男 | 1997年6月10日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 河北省 | 联合培养单位:四川 |
5 | 王誉达 | 男 | 2001年4月5日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 河北省 | 联合培养单位:四川 |
6 | 王俊尧 | 男 | 2004年4月25日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 | 河北省 | 联合培养单位:四川 |
7 | 朱旭光 | 男 | 2003年2月9日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 | 河北省 | |
8 | 于文靖 | 男 | 1999年7月11日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 辽宁省 | |
9 | 李旭 | 男 | 2001年3月28日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 辽宁省 | |
10 | 冯金龙 | 男 | 1999年6月19日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 辽宁省 | 联合培养单位:黑龙江 |
11 | 孙浩然 | 男 | 2005年1月17日 | 运动员 | 团体大跳台4×5公里 | 辽宁省 | |
12 | 赵嘉文 | 男 | 2001年1月16日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 黑龙江省 | 联合培养单位:广东 |
13 | 赵子贺 | 男 | 2000年7月29日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 黑龙江省 | 联合培养单位:广东 |
14 | 李启燃 | 男 | 2004年10月25日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 黑龙江省 | 联合培养单位:广东 |
15 | 范海斌 | 男 | 2005年1月6日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 黑龙江省 | 联合培养单位:广东 |
16 | 王嘉磊 | 男 | 2003年4月24日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 黑龙江省 | 联合培养单位:广东 |
17 | 蔡万山 | 男 | 2003年1月15日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 吉林省 | |
18 | 郭玉好 | 男 | 2000年6月18日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 吉林省 | |
19 | 刘壮 | 男 | 1999年7月13日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 吉林省 | |
20 | 蔡万成 | 男 | 2003年1月15日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 吉林省 | |
21 | 李缘 | 男 | 2000年10月26日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 云南省 | |
22 | 王仕财 | 男 | 2006年6月6日 | 运动员 | 团体大跳台4×5公里 | 云南省 | |
23 | 李远湖 | 男 | 2008年10月2日 | 运动员 | 团体大跳台4×5公里 | 云南省 | |
24 | 洪发双 | 男 | 2008年12月24日 | 运动员 | 团体大跳台4×5公里 | 云南省 | |
25 | 李相酉 | 男 | 2005年6月23日 | 运动员 | 团体大跳台4×5公里 | 云南省 | |
26 | 祁闯 | 男 | 2006年3月14日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 宁夏省 | 联合培养单位:黑龙江 |
27 | 闫方业 | 男 | 2005年7月10日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 宁夏省 | 联合培养单位:黑龙江 |
28 | 赵立新 | 男 | 1999年7月4日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 宁夏省 | 联合培养单位:黑龙江 |
29 | 丁佳乐 | 男 | 2001年10月24日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 宁夏省 | 联合培养单位:黑龙江 |
30 | 黄旭宇 | 男 | 2001年2月18日 | 运动员 | 团体大跳台4×5公里 | 江西省 | 联合培养单位:黑龙江 |
31 | 张毅 | 男 | 2002年8月12日 | 运动员 | 团体大跳台4×5公里 | 江西省 | 联合培养单位:黑龙江 |
32 | 陈浩 | 男 | 2002年2月10日 | 运动员 | 团体大跳台4×5公里 | 江西省 | 联合培养单位:黑龙江 |
33 | 刘涛 | 男 | 2002年5月26日 | 运动员 | 团体大跳台4×5公里 | 江西省 | 联合培养单位:黑龙江 |
34 | 左文昌 | 男 | 2000年3月1日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 河南省 | |
35 | 穆星 | 男 | 2001年11月16日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 河南省 | |
36 | 孟琪森 | 男 | 2002年9月28日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 河南省 | |
37 | 段佳林 | 男 | 2005年5月11日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 河南省 | |
38 | 单福利 | 男 | 2004年5月25日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 四川省 | 联合培养单位:吉林 |
39 | 管培东 | 男 | 2006年8月27日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 四川省 | 联合培养单位:吉林 |
40 | 王炳融 | 男 | 1995年10月4日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 四川省 | 联合培养单位:吉林 |
41 | 丁俊凯 | 男 | 2004年5月1日 | 运动员 | 个人标准台10公里 个人大跳台10公里 团体大跳台4×5公里 | 四川省 | 联合培养单位:吉林 |
关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答