关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答
| 1349 | 张洋铭 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1350 | 徐铭甫 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1351 | 李金阳 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1352 | 张起铭 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1353 | 孙昕淼 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1354 | 茅雨坤 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1355 | 晁新博 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1356 | 刘校辰 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1357 | 丁圣轩 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1358 | 徐长辉 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1359 | 阿克卓力·木拉提 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1360 | 张智轩 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 公开组 |
| 1361 | 丁杰 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1362 | 武鹏涛 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1363 | 毕野 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1364 | 吕美硕 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1365 | 张宣 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1366 | 孙欢 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1367 | 刘壮 | 男 | 吉林省体育局 | 北欧两项 | 公开组 |
| 1368 | 郭玉好 | 男 | 吉林省体育局 | 北欧两项 | 公开组 |
| 1369 | 蔡万山 | 男 | 吉林省体育局 | 北欧两项 | 公开组 |
| 1370 | 蔡万成 | 男 | 吉林省体育局 | 北欧两项 | 公开组 |
| 1371 | 于琦 | 男 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1372 | 姜奕鑫 | 男 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1373 | 刘静超 | 男 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1374 | 潘梦男 | 男 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1375 | 古龙择仁 | 男 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1376 | 胡仁杰 | 男 | 吉林省体育局 | 跳台滑雪 | 青年组 |
| 1377 | 何昕卓 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 青年组 |
| 1378 | 尚峻宇 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 青年组 |
| 1379 | 常冠廷 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 青年组 |
| 1380 | 权一轩 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 青年组 |
| 1381 | 郭俊 | 男 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 青年组 |
| 1382 | 柳泉旭 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 1383 | 李俊杰 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 1384 | 丁凯琳 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 1385 | 孟祥威 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 1386 | 谢德拥 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 1387 | 张智硕 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 1388 | 于继尧 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 1389 | 郭佳 | 男 | 吉林省体育局 | 单板大跳台及坡面障碍技巧 | 青年组 |
| 1390 | 石明宇 | 男 | 吉林省体育局 | 单板大跳台及坡面障碍技巧 | 青年组 |
| 1391 | 杨滨硕 | 男 | 吉林省体育局 | 单板大跳台及坡面障碍技巧 | 青年组 |
| 1392 | 程皓 | 男 | 吉林省体育局 | 单板大跳台及坡面障碍技巧 | 青年组 |
| 1393 | 姜佳霖 | 男 | 吉林省体育局 | 单板大跳台及坡面障碍技巧 | 青年组 |
| 1394 | 刘嘉豪 | 男 | 吉林省体育局 | 单板大跳台及坡面障碍技巧 | 青年组 |
| 1395 | 姚星旭 | 男 | 吉林省体育局 | 单板大跳台及坡面障碍技巧 | 公开组 |
| 1396 | 宋思瑶 | 女 | 吉林省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1397 | 阚梓萌 | 女 | 吉林省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1398 | 吕晴 | 女 | 吉林省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1399 | 马清华 | 女 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1400 | 马 春 | 女 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1401 | 李 磊 | 女 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1402 | 赵萌洋 | 女 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1403 | 李心雨 | 女 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1404 | 王莹莹 | 女 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1405 | 赵新乐 | 女 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1406 | 张桂园 | 女 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1407 | 张云舒 | 女 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1408 | 刘洋 | 女 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1409 | 逄储源 | 女 | 吉林省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 公开组 |
| 1410 | 臧汝心 | 女 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1411 | 牛佳琪 | 女 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1412 | 陶岚 | 女 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1413 | 路越新 | 女 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1414 | 曹喻 | 女 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1415 | 孟繁棋 | 女 | 吉林省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1416 | 张丁月 | 女 | 北京市体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1417 | 孔为佳 | 女 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1418 | 韩悦 | 女 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1419 | 何慧珊 | 女 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1420 | 姜琪 | 女 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1421 | 王佳文 | 女 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1422 | 马樱月 | 女 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 青年组 |
| 1423 | 李佳音 | 女 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 青年组 |
| 1424 | 王清扬 | 女 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 1425 | 任博冉 | 女 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 1426 | 臧怡然 | 女 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 1427 | 王子怡 | 女 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 1428 | 董宇悦 | 女 | 吉林省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 1429 | 黄雪琦 | 女 | 吉林省体育局 | 单板大跳台及坡面障碍技巧 | 青年组 |
| 1430 | 谭楮 | 女 | 吉林省体育局 | 单板大跳台及坡面障碍技巧 | 青年组 |
| 1431 | 张佳怡 | 女 | 吉林省体育局 | 单板大跳台及坡面障碍技巧 | 青年组 |
| 1432 | 孟昱彤 | 女 | 河南省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 公开组 |
| 1433 | 王炳融 | 男 | 四川省体育局 | 北欧两项 | 公开组 |
| 1434 | 丁俊凯 | 男 | 四川省体育局 | 北欧两项 | 公开组 |
| 1435 | 邵云洋 | 男 | 四川省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1436 | 秦梓涵 | 男 | 四川省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1437 | 吴广鑫 | 男 | 四川省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1438 | 胡什塔尔·阿扎提汗 | 男 | 四川省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1439 | 刘荣胜 | 男 | 云南省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1440 | 蔡卫荣 | 男 | 云南省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1441 | 李太位 | 男 | 云南省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1442 | 和晴航 | 男 | 云南省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1443 | 毕强 | 男 | 云南省体育局 | 跳台滑雪 | 公开组 |
| 1444 | 汪绍鹏 | 男 | 云南省体育局 | 跳台滑雪 | 公开组 |
| 1445 | 李缘 | 男 | 云南省体育局 | 跳台滑雪兼北欧两项 | 公开组 |
| 1446 | 郭庆 | 男 | 云南省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1447 | 朱彦安 | 男 | 云南省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1448 | 付学超 | 男 | 云南省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1449 | 马霈林 | 男 | 云南省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1450 | 屈洪男 | 男 | 云南省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1451 | 严江涛 | 男 | 云南省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1452 | 尹如波 | 男 | 云南省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1453 | 杨宇 | 男 | 云南省体育局 | 跳台滑雪 | 青年组 |
| 1454 | 寸永煜 | 男 | 云南省体育局 | 跳台滑雪 | 青年组 |
| 1455 | 李远湖 | 男 | 云南省体育局 | 跳台滑雪兼北欧两项 | 青年组 |
| 1456 | 洪发双 | 男 | 云南省体育局 | 跳台滑雪兼北欧两项 | 青年组 |
| 1457 | 赵军 | 男 | 云南省体育局 | 跳台滑雪兼北欧两项 | 青年组 |
| 1458 | 李相酉 | 男 | 云南省体育局 | 跳台滑雪兼北欧两项 | 青年组 |
| 1459 | 李楠 | 男 | 云南省体育局 | 跳台滑雪兼北欧两项 | 青年组 |
| 1460 | 王仕财 | 男 | 云南省体育局 | 跳台滑雪兼北欧两项 | 青年组 |
| 1461 | 韩佳轩 | 男 | 四川省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 1462 | 石富文 | 男 | 青海省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 公开组 |
| 1463 | 周子博 | 男 | 甘肃省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1464 | 侯岩宁 | 男 | 甘肃省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1465 | 赵昊然 | 男 | 甘肃省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1466 | 赵勃然 | 男 | 甘肃省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1467 | 赵磊 | 男 | 甘肃省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1468 | 田刚 | 男 | 甘肃省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1469 | 杨文彬 | 男 | 甘肃省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1470 | 王孜瞳 | 男 | 甘肃省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1471 | 李宗阳 | 男 | 甘肃省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1472 | 任博 | 男 | 甘肃省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1473 | 帖永杰 | 男 | 甘肃省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1474 | 孙启飞 | 男 | 甘肃省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1475 | 马凯 | 男 | 甘肃省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1476 | 陈文豪 | 男 | 甘肃省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1477 | 张浩轩 | 男 | 甘肃省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1478 | 石清明 | 男 | 甘肃省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1479 | 杨善杰 | 男 | 甘肃省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1480 | 高卿洋 | 男 | 甘肃省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1481 | 李一凡 | 男 | 湖北省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1482 | 王桂福 | 男 | 湖北省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1483 | 王宇杭 | 男 | 湖北省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1484 | 陈国铭 | 男 | 湖北省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1485 | 王明 | 男 | 湖北省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1486 | 韩佳成 | 男 | 湖北省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1487 | 徐字号 | 男 | 湖北省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1488 | 董睿澜 | 男 | 湖北省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1489 | 董奥琦 | 男 | 湖北省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1490 | 吉鸿飞 | 男 | 湖北省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1491 | 董奥楷 | 男 | 湖北省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1492 | 刘鹏 | 男 | 湖北省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1493 | 田学森 | 男 | 湖北省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1494 | 蔺峰 | 男 | 湖北省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1495 | 赵洪睿 | 男 | 湖北省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1496 | 王艺凯 | 男 | 湖北省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1497 | 毕墨 | 男 | 湖北省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1498 | 陈品然 | 男 | 湖北省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 1499 | 王洪飞 | 男 | 湖北省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 1500 | 姜智严 | 男 | 湖北省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 1501 | 孙文博 | 男 | 湖北省体育局 | 单板大跳台及坡面障碍技巧 | 青年组 |
| 1502 | 黄和顺 | 男 | 湖北省体育局 | 单板大跳台及坡面障碍技巧 | 青年组 |
| 1503 | 王经博 | 男 | 湖北省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 公开组 |
| 1504 | 姚永舟 | 男 | 湖北省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 公开组 |
| 1505 | 林跃洋 | 男 | 湖北省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 1506 | 张恒源 | 男 | 湖北省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 1507 | 张晓瑞 | 女 | 四川省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1508 | 苗玉莹 | 女 | 四川省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1509 | 郭美怡 | 女 | 四川省体育局 | 跳台滑雪 | 公开组 |
| 1510 | 潘雨 | 女 | 云南省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1511 | 张锦依 | 女 | 云南省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1512 | 程婧 | 女 | 甘肃省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1513 | 王媛媛 | 女 | 甘肃省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1514 | 吴梦婷 | 女 | 甘肃省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1515 | 杨琪 | 女 | 甘肃省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1516 | 厚鑫婷 | 女 | 甘肃省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1517 | 陈思雨 | 女 | 甘肃省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1518 | 王锦玲 | 女 | 甘肃省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1519 | 刘越 | 女 | 云南省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1520 | 张亚珍 | 女 | 云南省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1521 | 武文静 | 女 | 甘肃省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1522 | 连玉桃 | 女 | 甘肃省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1523 | 王美洲 | 女 | 甘肃省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1524 | 次旺拉姆 | 女 | 云南省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1525 | 们仕薇 | 女 | 云南省体育局 | 跳台滑雪 | 青年组 |
| 1526 | 李罗玉 | 女 | 云南省体育局 | 跳台滑雪 | 青年组 |
| 1527 | 张文克 | 女 | 云南省体育局 | 跳台滑雪 | 青年组 |
| 1528 | 刘千慧 | 女 | 青海省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 1529 | 刘运琦 | 女 | 甘肃省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1530 | 张盼盼 | 女 | 甘肃省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1531 | 孟祥麟 | 女 | 湖北省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1532 | 李佳徽 | 女 | 湖北省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 1533 | 陈奕然 | 女 | 湖北省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 1534 | 李薇 | 女 | 湖北省体育局 | 单板大跳台及坡面障碍技巧 | 公开组 |
| 1535 | 李益萌 | 女 | 湖北省体育局 | 单板大跳台及坡面障碍技巧 | 青年组 |
| 1536 | 蔡鑫 | 女 | 湖北省体育局 | 单板大跳台及坡面障碍技巧 | 青年组 |
| 1537 | 李亿然 | 女 | 湖北省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 1538 | 杨礼妍 | 女 | 湖北省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 1539 | 林志鑫 | 男 | 浙江省体育局 | 跳台滑雪 | 青年组 |
| 1540 | 齐一昊 | 男 | 重庆市体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1541 | 阚彬彬 | 女 | 重庆市体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 公开组 |
| 1542 | 孟繁冰 | 男 | 湖北省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1543 | 战铭熙 | 男 | 湖北省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1544 | 包布赫 | 男 | 湖北省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1545 | 郁子棋 | 男 | 湖北省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1546 | 王奕霖 | 男 | 湖北省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1547 | 汪恒 | 男 | 湖北省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1548 | 王晨旭 | 女 | 湖北省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1549 | 彭铭浩 | 男 | 湖北省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1550 | 刘轩铭 | 男 | 湖北省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1551 | 关子妍 | 女 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1552 | 吴梦 | 女 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪U型场地 | 公开组 |
| 1553 | 李超 | 男 | 吉林省体育局 | 跳台滑雪 | 公开组 |
| 1554 | 张津侨 | 女 | 吉林省体育局 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1555 | 关智超 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 1556 | 孙振龙 | 男 | 吉林省体育局 | 单板滑雪U型场地 | 青年组 |
| 1557 | 刘晓曦 | 女 | 湖北省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1558 | 魏妍慈 | 女 | 湖北省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1559 | 邵阳 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 自由式滑雪空中技巧 | 公开组 |
| 1560 | 岳航宇 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1561 | 田地 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1562 | 王思雯 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1563 | 宋学志 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1564 | 焦金蕖 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1565 | 姜玉成 | 男 | 青海省体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 1566 | 次仁占堆 | 男 | 西藏自治区体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1567 | 格桑曲珍 | 女 | 西藏自治区体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1568 | 次仁拉姆 | 女 | 西藏自治区体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1569 | 赤列达娃 | 女 | 西藏自治区体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1570 | 陈德根 | 男 | 云南省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答