关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答
960 | 宋桂旭 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 短道速滑 | 男子公开组 |
961 | 吕晓彤 | 女 | 辽宁省体育局 | 短道速滑 | 女子公开组 |
962 | 林祥澈 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 短道速滑 | 女子公开组 |
963 | 巴雅立格 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 短道速滑 | 男子青年组 |
964 | 罗宏宇 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 短道速滑 | 男子青年组 |
965 | 赵戚 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 短道速滑 | 男子青年组 |
966 | 吕延鹏 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 短道速滑 | 男子青年组 |
967 | 王禹泽 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 短道速滑 | 男子青年组 |
968 | 刘鸿运 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 短道速滑 | 男子青年组 |
969 | 牟嘉硕 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 短道速滑 | 男子青年组 |
970 | 石轩一宁 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 短道速滑 | 女子青年组 |
971 | 杨茸秒 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 短道速滑 | 女子青年组 |
972 | 齐欣煜 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 短道速滑 | 女子青年组 |
973 | 赵嘉诺 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 短道速滑 | 女子青年组 |
974 | 丁雪东 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 男子公开组 |
975 | 班学福 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 男子公开组 |
976 | 邱炳昊 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 男子公开组 |
977 | 高健翔 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 男子公开组 |
978 | 石瑜鑫 | 男 | 福建省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 男子公开组 |
979 | 陈佳亮 | 男 | 福建省体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 男子公开组 |
980 | 矫靖雯 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 女子公开组 |
981 | 彭程 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 女子公开组 |
982 | 董雪 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 女子公开组 |
983 | 孔彬彬 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 女子公开组 |
984 | 于洋 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 女子公开组 |
985 | 武静妮 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 女子公开组 |
986 | 姚铭 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 男子青年组 |
987 | 杜秉聪 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 男子青年组 |
988 | 于圣明 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 男子青年组 |
989 | 曲鑫语 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 男子青年组 |
990 | 徐仁鹏 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 男子青年组 |
991 | 张毓曦 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 男子青年组 |
992 | 斯庆巴雅尔 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 男子青年组 |
993 | 王杨 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 男子青年组 |
994 | 彭玥熙 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 男子青年组 |
995 | 张琪 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 女子青年组 |
996 | 刘文婕 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪平行大回转 | 女子青年组 |
997 | 李柯新 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 男子公开组 |
998 | 曹涛涛 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 男子公开组 |
999 | 包海霞 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 女子公开组 |
1000 | 那琴 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 男子青年组 |
1001 | 耿硕聪 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 男子青年组 |
1002 | 王永智 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 男子青年组 |
1003 | 王英强 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 单板滑雪障碍追逐 | 男子青年组 |
1004 | 王超 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 高山滑雪 | 男子公开组 |
1005 | 张立辉 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 高山滑雪 | 男子公开组 |
1006 | 张悦 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 高山滑雪 | 男子公开组 |
1007 | 李雅奇 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 高山滑雪 | 男子公开组 |
1008 | 韩鑫 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 高山滑雪 | 男子公开组 |
1009 | 牟泽成 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 高山滑雪 | 男子公开组 |
1010 | 雷思宇 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 高山滑雪 | 女子公开组 |
1011 | 季红叶 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 高山滑雪 | 女子公开组 |
1012 | 段璞初 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 高山滑雪 | 男子青年组 |
1013 | 郝兆卉 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 男子公开组 |
1014 | 杨洋 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 男子公开组 |
1015 | 李梦华 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 男子公开组 |
1016 | 郭亚楠 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 女子公开组 |
1017 | 贺丹 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 女子公开组 |
1018 | 廖铎 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 女子公开组 |
1019 | 叶晶晶 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 女子公开组 |
1020 | 孙雨桐 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 女子公开组 |
1021 | 田琳塬 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 女子公开组 |
1022 | 苏少博 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 男子青年组 |
1023 | 张杰 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 男子青年组 |
1024 | 胡绪博 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 男子青年组 |
1025 | 李杨 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 男子青年组 |
1026 | 李宏基 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 男子青年组 |
1027 | 李梓豪 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 男子青年组 |
1028 | 姬慧敏 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 女子青年组 |
1029 | 渠偌萱 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 女子青年组 |
1030 | 米双凯洒 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 女子青年组 |
1031 | 陈美杉 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 女子青年组 |
1032 | 陈泽 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 女子青年组 |
1033 | 梁思婷 | 女 | 内蒙古自治区体育局 | 冰壶 | 女子青年组 |
1034 | 徐望 | 男 | 内蒙古冰雪运动学校 | 冰壶 | 男子青年组 |
1035 | 孟鑫 | 男 | 内蒙古冰雪运动学校 | 冰壶 | 男子青年组 |
1036 | 崔波 | 男 | 内蒙古冰雪运动学校 | 冰壶 | 男子青年组 |
1037 | 刘研 | 男 | 内蒙古冰雪运动学校 | 冰壶 | 男子青年组 |
1038 | 李琦 | 男 | 内蒙古冰雪运动学校 | 冰壶 | 男子青年组 |
1039 | 贾蒙 | 男 | 内蒙古冰雪运动学校 | 冰壶 | 男子青年组 |
1040 | 孙佳琪 | 女 | 内蒙古冰雪运动学校 | 冰壶 | 女子青年组 |
1041 | 郑全宇 | 女 | 内蒙古冰雪运动学校 | 冰壶 | 女子青年组 |
1042 | 塔娜 | 女 | 内蒙古冰雪运动学校 | 冰壶 | 女子青年组 |
1043 | 韩仔瑶 | 女 | 内蒙古冰雪运动学校 | 冰壶 | 女子青年组 |
1044 | 刘兴月 | 女 | 内蒙古冰雪运动学校 | 冰壶 | 女子青年组 |
1045 | 张婧 | 女 | 内蒙古冰雪运动学校 | 冰壶 | 女子青年组 |
1046 | 张宏源 | 男 | 鄂尔多斯市体育职业中学 | 冰壶 | 男子青年组 |
1047 | 慕翔 | 男 | 鄂尔多斯市体育职业中学 | 冰壶 | 男子青年组 |
1048 | 赵晞凯 | 男 | 鄂尔多斯市体育职业中学 | 冰壶 | 男子青年组 |
1049 | 杨佳辉 | 男 | 鄂尔多斯市体育职业中学 | 冰壶 | 男子青年组 |
1050 | 秦若涵 | 女 | 鄂尔多斯市体育职业中学 | 冰壶 | 女子青年组 |
1051 | 王程锦 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 速度滑冰 | 男子青年组 |
1052 | 张雨林 | 男 | 内蒙古冰雪运动学校 | 速度滑冰 | 男子青年组 |
1053 | 杨津宁 | 男 | 内蒙古冰雪运动学校 | 速度滑冰 | 男子青年组 |
1054 | 孙宁 | 女 | 内蒙古冰雪运动学校 | 速度滑冰 | 女子青年组 |
1055 | 罗永清 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 速度滑冰 | 男子青年组 |
1056 | 王梓阳 | 男 | 北京市体育局 | 单板滑雪U型场地技巧 | 公开组 |
1057 | 谷奥 | 男 | 辽宁省体育局 | 单板滑雪U型场地技巧 | 公开组 |
1058 | 高弘博 | 男 | 四川省体育局 | 单板滑雪U型场地技巧 | 公开组 |
1059 | 张心昊 | 男 | 河北省体育局 | 单板滑雪U型场地技巧 | 青年组 |
1060 | 孟则 | 男 | 河北省体育局 | 单板滑雪U型场地技巧 | 青年组 |
1061 | 范校兵 | 男 | 辽宁省体育局 | 单板滑雪U型场地技巧 | 公开组 |
1062 | 任重硕 | 男 | 辽宁省体育局 | 单板滑雪U型场地技巧 | 青年组 |
1063 | 齐宇航 | 男 | 黑龙江省体育局 | 单板滑雪U型场地技巧 | 青年组 |
1064 | 武绍桐 | 女 | 四川省体育局 | 单板滑雪U型场地技巧 | 公开组 |
1065 | 杨露 | 女 | 黑龙江省体育局 | 单板滑雪U型场地技巧 | 公开组 |
1066 | 王晶晶 | 女 | 黑龙江省体育局 | 单板滑雪U型场地技巧 | 公开组 |
1067 | 刘一波 | 女 | 河北省体育局 | 单板滑雪U型场地技巧 | 青年组 |
1068 | 艾妍伊 | 女 | 河北省体育局 | 单板滑雪U型场地技巧 | 青年组 |
1069 | 宋雨阳 | 女 | 辽宁省体育局 | 单板滑雪U型场地技巧 | 青年组 |
1070 | 贾路路 | 女 | 安徽省体育局 | 单板滑雪U型场地技巧 | 公开组 |
1071 | 任子威 | 男 | 黑龙江 | 短道速滑 | 男子公开组 |
1072 | 刘少昂 | 男 | 天津 | 短道速滑 | 男子公开组 |
1073 | 刘少林 | 男 | 天津 | 短道速滑 | 男子公开组 |
1074 | 林孝埈 | 男 | 黑龙江 | 短道速滑 | 男子公开组 |
1075 | 李文龙 | 男 | 山东 | 短道速滑 | 男子公开组 |
1076 | 钟宇晨 | 男 | 黑龙江 | 短道速滑 | 男子公开组 |
1077 | 刘冠逸 | 男 | 天津 | 短道速滑 | 男子公开组 |
1078 | 李坤 | 男 | 吉林 | 短道速滑 | 男子青年组 |
1079 | 宋嘉华 | 男 | 四川 | 短道速滑 | 男子公开组 |
1080 | 孙龙 | 男 | 吉林 | 短道速滑 | 男子公开组 |
1081 | 张心喆 | 男 | 山东 | 短道速滑 | 男子青年组 |
1082 | 朱祎玎 | 男 | 北京 | 短道速滑 | 男子公开组 |
1083 | 吴世强 | 男 | 内蒙古 | 短道速滑 | 男子青年组 |
1084 | 刘金勋 | 男 | 天津 | 短道速滑 | 男子公开组 |
1085 | 范可新 | 女 | 黑龙江 | 短道速滑 | 女子公开组 |
1086 | 曲春雨 | 女 | 天津 | 短道速滑 | 女子公开组 |
1087 | 徐爱丽 | 女 | 黑龙江 | 短道速滑 | 女子公开组 |
1088 | 王晔 | 女 | 吉林 | 短道速滑 | 女子青年组 |
1089 | 张雨婷 | 女 | 天津 | 短道速滑 | 女子公开组 |
1090 | 郝卫莹 | 女 | 天津 | 短道速滑 | 女子公开组 |
1091 | 公俐 | 女 | 山东 | 短道速滑 | 女子公开组 |
1092 | 宋佳蕊 | 女 | 吉林 | 短道速滑 | 女子青年组 |
1093 | 臧一泽 | 女 | 黑龙江 | 短道速滑 | 女子公开组 |
1094 | 王欣然 | 女 | 黑龙江 | 短道速滑 | 女子公开组 |
1095 | 张珈宁 | 女 | 上海 | 短道速滑 | 女子青年组 |
1096 | 吕婉钰 | 女 | 上海 | 短道速滑 | 女子青年组 |
1097 | 王宗耀 | 男 | 青海省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
1098 | 马永成 | 男 | 青海省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
1099 | 杨啟寿 | 男 | 青海省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
1100 | 王 辉 | 男 | 青海省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
1101 | 王吉德 | 男 | 青海省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
1102 | 昝金霞 | 女 | 青海省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
1103 | 雷延洪 | 男 | 青海省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
1104 | 张 靖 | 男 | 青海省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
1105 | 张俊睿 | 男 | 青海省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
1106 | 韩 韦 | 男 | 青海省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
1107 | 马 伟 | 男 | 青海省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
1108 | 冶 军 | 男 | 青海省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
1109 | 才项多杰 | 男 | 青海省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
1110 | 党学晶 | 男 | 青海省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
1111 | 王伟东 | 男 | 青海省体育局 | 越野滑雪 | 青年组 |
1112 | 东智多杰 | 男 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1113 | 张孟辉 | 男 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1114 | 穆心远 | 男 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1115 | 登本太 | 男 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1116 | 李雯善 | 男 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1117 | 郭增科 | 男 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1118 | 马 昊 | 男 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1119 | 刘宋彬 | 男 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1120 | 孙建华 | 男 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1121 | 穆荣平 | 男 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1122 | 杨秀拉毛 | 女 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1123 | 曲桑卓玛 | 女 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1124 | 郭宏萍 | 女 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1125 | 万德达措 | 女 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1126 | 刘汉琳 | 女 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1127 | 寇鸿雁 | 女 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1128 | 昂拉毛 | 女 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1129 | 华忠措 | 女 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1130 | 李明辉 | 男 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1131 | 李继涛 | 男 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1132 | 窦喜鹏 | 男 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1133 | 李永鑫 | 男 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1134 | 马继恒 | 男 | 青海省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
1135 | 王滨江 | 男 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 公开组 |
1136 | 李首为 | 男 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 公开组 |
1137 | 张启文 | 男 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 公开组 |
1138 | 孔令轩 | 男 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 公开组 |
1139 | 远林夕 | 男 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 公开组 |
1140 | 李 娜 | 女 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 公开组 |
1141 | 马梓赫 | 男 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
1142 | 陶李秋男 | 男 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
1143 | 何博文 | 男 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
1144 | 刘陈文杰 | 男 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
1145 | 施贵玺 | 男 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
1146 | 李佳玉 | 女 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
1147 | 崔恩洁 | 女 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
1148 | 马 洋 | 女 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
1149 | 李永洁 | 女 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答